通过交互式3D可视化,深度探索高带宽内存的堆叠架构、制造工艺和性能特性
正在加载3D架构...
全面比较各代HBM技术的性能指标和技术特性
| 规格参数 | HBM1 | HBM2 | HBM2E | HBM3 | HBM3E | HBM4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发布年份 | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 | 2023 | 2025 |
| 数据速率 (GT/s) | 1.0 | 2.0 | 3.6 | 6.4 | 9.8 | 8.0+ |
| 接口宽度 | 1024-bit | 1024-bit | 1024-bit | 1024-bit | 1024-bit | 2048-bit |
| 带宽 (GB/s) | 128 | 256 | 460 | 819 | 1200 | 2048 |
| 堆叠高度 | 4-high | 8-high | 12-high | 16-high | 12-high | 16-high |
| 最大容量 (GB) | 4 | 8 | 24 | 64 | 48 | 64 |
| 通道数 | 8 (128-bit) | 8 (128-bit) | 8 (128-bit) | 16 (64-bit) | 16 (64-bit) | 32 (64-bit) |
深入了解HBM制造的核心技术:TSV、硅中介层和2.5D封装
通过硅片的垂直电连接,实现芯片间的超高速数据传输。直径仅微米级别,填充铜材料确保低电阻。
超薄硅基板,提供超高密度的互连线路。连接处理器和HBM堆栈,确保信号完整性。
将多个芯片并排安装在硅中介层上,实现高密度集成。平衡了性能和制造成本。